구분 | 실수 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|
창의 창안실 | 1 | 발명아이디어 구상 및 창의력 발상기법 연구, 팀별토의 | |
공작실 | 1 | 금속, 목공, 플라스틱 가공 및 모형제작실 | |
정보 검색실 | 1 | 발명관련 인터넷 검색 및 자료 조사 | |
발명 연구실 | 1 | 발명교실 운영기획 및 행사추진 및 지원 기자재/재료 보관 및 준비실 |
|
열림터 | 1 | 발명품상설전시실, 행사안내 및 정보안내 | 복도 활용 |
구분 | 종수 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|
발명 공작기계류 | 12종 | 21점 | 추가 확보 예정 |
금속 및 목공 공구류 | 28종 | 310점 | 추가 확보 예정 |
시청각 기교재 | 5종 | 37점 | 추가 확보 예정 |
사무기기 및 비품류 | 21종 | 120점 | 추가 확보 예정 |
계 | 66종 | 486점 | 추가 확보 예정 |
+ 함월발명교실 평면도
+ 함월발명교실 모습
+ 공작실 연락처
전화번호 : 052) 297 - 1227
팩스번호 : 052) 293 - 0446